Specifications
| Event Trigger | Y |
|---|---|
| Day/Night | True |
| Main Stream | Y |
| Iris Type | Auto |
| IR Illuminators | Color: [email protected]/W: 0Lux with IR on |
| IR Distance | Up to 25m |
| Image Settings | Y |
| image enhancement | Y |
| Focus Mode | Y |
| Event Detection | Y |
| Video Compression | H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG |
| Event Action | Y |
| Digital Zoom | Y |
| Basic Event Detection | Y |
| Audio Interface | Y |
| Audio Input | Y |
| Alarm Input | Y |
| Audio Output | Y |
| Audio Compression | G.711/AAC/G.722/G.726 |
| Max. Frame Rate | 2592×1955 |
| Network Access Control | IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.16x, QoS, IGMP, ICMP, SSL |
| Network Storage | Y |
| ONVIF | Y |
| Working Humidity | 0~90%(Non-condensing) |
| Video Motion Detection | Y |
| Field of View | H105°/D131°/V78°(2.8mm)H86°/D108°/V63°(4mm)H52°/D63°/V40°(6mm) |
| Shutter Time | 1/100000s~1s |
| Max. Resolution | 2592×1944 |
| Working Temprature | -40℃~60℃ |
| White Balance | Y |
| User Authentication | Y |
| Minimum Illumination | Color: [email protected]/W: 0Lux with IR on |
| Third Stream | Y |
| Sub Stream | Y |
| Smart Record | Y |
| Smart IR | Y |
| Image Sensor | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
| Scheduled Task | Y |
| S/N Ratio | >55dB |
| ROI | Y |
| Protocols | IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.16x, QoS, IGMP, ICMP, SSL |
| Network Interface | Y |
| Power Input | PoE (802.3af) / DC 12V±10% |
| Connection type | PoE |
| Sn ratio | >55dB |
| Power input | PoE (802.3af) / DC 12V±10% |
| Onvif | Y |
| Sub stream | Y |
| Storage | Support microSD/SDHC/SDXC Card Local Storage, up to 271G |
| Third stream | Y |
| Smart record | Y |
| Smart ir | Y |
| Shutter time | 1/100000s~1s |
| White balance | Y |
| Max resolution | 2592×1944 |
| Working temprature | '-40℃~60℃ |
| Working humidity | 0~90%(Non-condensing) |
| Video motion detection | Y |
| Video compression | H.265 /H.265(HEVC)/H.264 /H.264/MJPEG |
| Vandal rating | IK10 |
| User authentication | Y |
| Scheduled task | Y |
| Roi | Y |
| Basic event detection | Y |
| Brand | Milesight |
| Management Software | SmartTools;CMS;M-sight pro APP |
| Management software | SmartTools;CMS;M-sight pro APP |
| Vandal Rating | IK10 |
| IP Rating | IP67 |
| Connection Type | PoE |
| Event action | Y |
| Ip rating | IP67 |
| Image sensor | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
| Network interface | Y |
| Network access control | IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.16x, QoS, IGMP, ICMP, SSL |
| Minimum illumination | Color: [email protected]/W: 0Lux with IR on |
| Field of view | H105°/D131°/V78°(2.8mm)H86°/D108°/V63°(4mm)H52°/D63°/V40°(6mm) |
| Megapixels | 5MP |
| Daynight | True |
| Digital zoom | Y |
| Audio output | Y |
| Audio interface | Y |
| Audio input | Y |
| Audio compression | G.711/AAC/G.722/G.726 |
| Alarm output | Y |
| Alarm Output | Y |
| Mobile Compatible | False |
| Alarm Linkage | False |
| Explosion Proof | False |
| Removable IR-Cut Filter | False |
| Software Development Kit | False |
| Water and Dust Resistant | False |
| Pack Size | 1 |
